RGB順カラーチャート
色見本をRGB順に一覧表にまとめました。
| Color Chip | RGB | Color Name | Difinition |
|---|---|---|---|
| #000000 | Black | 16 | |
| #000033 | 216 | ||
| #000066 | 216 | ||
| #000080 | Navy | 16 | |
| #00008B | DarkBlue | 140 | |
| #000099 | 216 | ||
| #0000CC | 216 | ||
| #0000CD | MediumBlue | 140 | |
| #0000FF | Blue | 16 | |
| #003300 | 216 | ||
| #003333 | 216 | ||
| #003366 | 216 | ||
| #003399 | 216 | ||
| #0033CC | 216 | ||
| #0033FF | 216 | ||
| #006400 | DarkGreen | 140 | |
| #006600 | 216 | ||
| #006633 | 216 | ||
| #006666 | 216 | ||
| #006699 | 216 | ||
| #0066CC | 216 | ||
| #0066FF | 216 | ||
| #008000 | Green | 16 | |
| #008080 | Teal | 16 | |
| #008B8B | DarkCyan | 140 | |
| #009900 | 216 | ||
| #009933 | 216 | ||
| #009966 | 216 | ||
| #009999 | 216 | ||
| #0099CC | 216 | ||
| #0099FF | 216 | ||
| #00BFFF | DeepSkyBlue | 140 | |
| #00CC00 | 216 | ||
| #00CC33 | 216 | ||
| #00CC66 | 216 | ||
| #00CC99 | 216 | ||
| #00CCCC | 216 | ||
| #00CCFF | 216 | ||
| #00CED1 | DarkTurquoise | 140 | |
| #00FA9A | MediumSpringGreen | 140 | |
| #00FF00 | Lime | 16 | |
| #00FF33 | 216 | ||
| #00FF66 | 216 | ||
| #00FF7F | SpringGreen | 140 | |
| #00FF99 | 216 | ||
| #00FFCC | 216 | ||
| #00FFFF | Aqua | 16 | |
| #191970 | MidnightBlue | 140 | |
| #1E90FF | DodgerBlue | 140 | |
| #20B2AA | LightSeaGreen | 140 | |
| #228B22 | ForestGreen | 140 | |
| #2E8B57 | SeaGreen | 140 | |
| #2F4F4F | DarkSlateGray | 140 | |
| #32CD32 | LimeGreen | 140 | |
| #330000 | 216 | ||
| #330033 | 216 | ||
| #330066 | 216 | ||
| #330099 | 216 | ||
| #3300CC | 216 | ||
| #3300FF | 216 | ||
| #333300 | 216 | ||
| #333333 | 216 | ||
| #333366 | 216 | ||
| #333399 | 216 | ||
| #3333CC | 216 | ||
| #3333FF | 216 | ||
| #336600 | 216 | ||
| #336633 | 216 | ||
| #336666 | 216 | ||
| #336699 | 216 | ||
| #3366CC | 216 | ||
| #3366FF | 216 | ||
| #339900 | 216 | ||
| #339933 | 216 | ||
| #339966 | 216 | ||
| #339999 | 216 | ||
| #3399CC | 216 | ||
| #3399FF | 216 | ||
| #33CC00 | 216 | ||
| #33CC33 | 216 | ||
| #33CC66 | 216 | ||
| #33CC99 | 216 | ||
| #33CCCC | 216 | ||
| #33CCFF | 216 | ||
| #33FF00 | 216 | ||
| #33FF33 | 216 | ||
| #33FF66 | 216 | ||
| #33FF99 | 216 | ||
| #33FFCC | 216 | ||
| #33FFFF | 216 | ||
| #3CB371 | MediumSeaGreen | 140 | |
| #40E0D0 | Turquoise | 140 | |
| #4169E1 | RoyalBlue | 140 | |
| #4682B4 | SteelBlue | 140 | |
| #483D8B | DarkSlateBlue | 140 | |
| #48D1CC | MediumTurquoise | 140 | |
| #4B0082 | Indigo | 140 | |
| #556B2F | DarkOliveGreen | 140 | |
| #5F9EA0 | CadetBlue | 140 | |
| #6495ED | CornflowerBlue | 140 | |
| #660000 | 216 | ||
| #660033 | 216 | ||
| #660066 | 216 | ||
| #660099 | 216 | ||
| #6600CC | 216 | ||
| #6600FF | 216 | ||
| #663300 | 216 | ||
| #663333 | 216 | ||
| #663366 | 216 | ||
| #663399 | 216 | ||
| #6633CC | 216 | ||
| #6633FF | 216 | ||
| #666600 | 216 | ||
| #666633 | 216 | ||
| #666666 | 216 | ||
| #666699 | 216 | ||
| #6666CC | 216 | ||
| #6666FF | 216 | ||
| #669900 | 216 | ||
| #669933 | 216 | ||
| #669966 | 216 | ||
| #669999 | 216 | ||
| #6699CC | 216 | ||
| #6699FF | 216 | ||
| #66CC00 | 216 | ||
| #66CC33 | 216 | ||
| #66CC66 | 216 | ||
| #66CC99 | 216 | ||
| #66CCCC | 216 | ||
| #66CCFF | 216 | ||
| #66CDAA | MediumAquamarine | 140 | |
| #66FF00 | 216 | ||
| #66FF33 | 216 | ||
| #66FF66 | 216 | ||
| #66FF99 | 216 | ||
| #66FFCC | 216 | ||
| #66FFFF | 216 | ||
| #696969 | DimGray | 140 | |
| #6A5ACD | SlateBlue | 140 | |
| #6B8E23 | OliveDrab | 140 | |
| #708090 | SlateGray | 140 | |
| #778899 | LightSlateGray | 140 | |
| #7B68EE | MediumSlateBlue | 140 | |
| #7CFC00 | LawnGreen | 140 | |
| #7FFF00 | Chartreuse | 140 | |
| #7FFFD4 | Aquamarine | 140 | |
| #800000 | Maroon | 16 | |
| #800080 | Purple | 16 | |
| #808000 | Olive | 16 | |
| #808080 | Gray | 16 | |
| #87CEEB | SkyBlue | 140 | |
| #87CEFA | LightSkyBlue | 140 | |
| #8A2BE2 | BlueViolet | 140 | |
| #8B0000 | DarkRed | 140 | |
| #8B008B | DarkMagenta | 140 | |
| #8B4513 | SaddleBrown | 140 | |
| #8FBC8F | DarkSeaGreen | 140 | |
| #90EE90 | LightGreen | 140 | |
| #9370DB | MediumPurple | 140 | |
| #9400D3 | DarkViolet | 140 | |
| #98FB98 | PaleGreen | 140 | |
| #990000 | 216 | ||
| #990033 | 216 | ||
| #990066 | 216 | ||
| #990099 | 216 | ||
| #9900CC | 216 | ||
| #9900FF | 216 | ||
| #9932CC | DarkOrchid | 140 | |
| #993300 | 216 | ||
| #993333 | 216 | ||
| #993366 | 216 | ||
| #993399 | 216 | ||
| #9933CC | 216 | ||
| #9933FF | 216 | ||
| #996600 | 216 | ||
| #996633 | 216 | ||
| #996666 | 216 | ||
| #996699 | 216 | ||
| #9966CC | 216 | ||
| #9966FF | 216 | ||
| #999900 | 216 | ||
| #999933 | 216 | ||
| #999966 | 216 | ||
| #999999 | 216 | ||
| #9999CC | 216 | ||
| #9999FF | 216 | ||
| #99CC00 | 216 | ||
| #99CC33 | 216 | ||
| #99CC66 | 216 | ||
| #99CC99 | 216 | ||
| #99CCCC | 216 | ||
| #99CCFF | 216 | ||
| #99FF00 | 216 | ||
| #99FF33 | 216 | ||
| #99FF66 | 216 | ||
| #99FF99 | 216 | ||
| #99FFCC | 216 | ||
| #99FFFF | 216 | ||
| #9ACD32 | YellowGreen | 140 | |
| #A0522D | Sienna | 140 | |
| #A52A2A | Brown | 140 | |
| #A9A9A9 | DarkGray | 140 | |
| #ADD8E6 | LightBlue | 140 | |
| #ADFF2F | GreenYellow | 140 | |
| #AFEEEE | PaleTurquoise | 140 | |
| #B0C4DE | LightSteelBlue | 140 | |
| #B0E0E6 | PowderBlue | 140 | |
| #B22222 | FireBrick | 140 | |
| #B8860B | DarkGoldenrod | 140 | |
| #BA55D3 | MediumOrchid | 140 | |
| #BC8F8F | RosyBrown | 140 | |
| #BDB76B | DarkKhaki | 140 | |
| #C0C0C0 | Silver | 16 | |
| #C71585 | MediumVioletRed | 140 | |
| #CC0000 | 216 | ||
| #CC0033 | 216 | ||
| #CC0066 | 216 | ||
| #CC0099 | 216 | ||
| #CC00CC | 216 | ||
| #CC00FF | 216 | ||
| #CC3300 | 216 | ||
| #CC3333 | 216 | ||
| #CC3366 | 216 | ||
| #CC3399 | 216 | ||
| #CC33CC | 216 | ||
| #CC33FF | 216 | ||
| #CC6600 | 216 | ||
| #CC6633 | 216 | ||
| #CC6666 | 216 | ||
| #CC6699 | 216 | ||
| #CC66CC | 216 | ||
| #CC66FF | 216 | ||
| #CC9900 | 216 | ||
| #CC9933 | 216 | ||
| #CC9966 | 216 | ||
| #CC9999 | 216 | ||
| #CC99CC | 216 | ||
| #CC99FF | 216 | ||
| #CCCC00 | 216 | ||
| #CCCC33 | 216 | ||
| #CCCC66 | 216 | ||
| #CCCC99 | 216 | ||
| #CCCCCC | 216 | ||
| #CCCCFF | 216 | ||
| #CCFF00 | 216 | ||
| #CCFF33 | 216 | ||
| #CCFF66 | 216 | ||
| #CCFF99 | 216 | ||
| #CCFFCC | 216 | ||
| #CCFFFF | 216 | ||
| #CD5C5C | IndianRed | 140 | |
| #CD853F | Peru | 140 | |
| #D2691E | Chocolate | 140 | |
| #D2B48C | Tan | 140 | |
| #D3D3D3 | LightGrey | 140 | |
| #D8BFD8 | Thistle | 140 | |
| #DA70D6 | Orchid | 140 | |
| #DAA520 | Goldenrod | 140 | |
| #DB7093 | PaleVioletRed | 140 | |
| #DC143C | Crimson | 140 | |
| #DCDCDC | Gainsboro | 140 | |
| #DDA0DD | Plum | 140 | |
| #DEB887 | Burlywood | 140 | |
| #E0FFFF | LightCyan | 140 | |
| #E6E6FA | Lavender | 140 | |
| #E9967A | DarkSalmon | 140 | |
| #EE82EE | Violet | 140 | |
| #EEE8AA | PaleGoldenrod | 140 | |
| #F08080 | LightCoral | 140 | |
| #F0E68C | Khaki | 140 | |
| #F0F8FF | AliceBlue | 140 | |
| #F0FFF0 | Honeydew | 140 | |
| #F0FFFF | Azure | 140 | |
| #F4A460 | SandyBrown | 140 | |
| #F5DEB3 | Wheat | 140 | |
| #F5F5DC | Beige | 140 | |
| #F5F5F5 | WhiteSmoke | 140 | |
| #F5FFFA | MintCream | 140 | |
| #F8F8FF | GhostWhite | 140 | |
| #FA8072 | Salmon | 140 | |
| #FAEBD7 | AntiqueWhite | 140 | |
| #FAF0E6 | Linen | 140 | |
| #FAFAD2 | LightGoldenrodYellow | 140 | |
| #FDF5E6 | OldLace | 140 | |
| #FF0000 | Red | 16 | |
| #FF0033 | 216 | ||
| #FF0066 | 216 | ||
| #FF0099 | 216 | ||
| #FF00CC | 216 | ||
| #FF00FF | Fuchsia | 16 | |
| #FF1493 | DeepPink | 140 | |
| #FF3300 | 216 | ||
| #FF3333 | 216 | ||
| #FF3366 | 216 | ||
| #FF3399 | 216 | ||
| #FF33CC | 216 | ||
| #FF33FF | 216 | ||
| #FF4500 | OrangeRed | 140 | |
| #FF6347 | Tomato | 140 | |
| #FF6600 | 216 | ||
| #FF6633 | 216 | ||
| #FF6666 | 216 | ||
| #FF6699 | 216 | ||
| #FF66CC | 216 | ||
| #FF66FF | 216 | ||
| #FF69B4 | HotPink | 140 | |
| #FF7F50 | Coral | 140 | |
| #FF8C00 | DarkOrange | 140 | |
| #FF9900 | 216 | ||
| #FF9933 | 216 | ||
| #FF9966 | 216 | ||
| #FF9999 | 216 | ||
| #FF99CC | 216 | ||
| #FF99FF | 216 | ||
| #FFA07A | LightSalmon | 140 | |
| #FFA500 | Orange | 140 | |
| #FFB6C1 | LightPink | 140 | |
| #FFC0CB | Pink | 140 | |
| #FFCC00 | 216 | ||
| #FFCC33 | 216 | ||
| #FFCC66 | 216 | ||
| #FFCC99 | 216 | ||
| #FFCCCC | 216 | ||
| #FFCCFF | 216 | ||
| #FFD700 | Gold | 140 | |
| #FFDAB9 | PeachPuff | 140 | |
| #FFDEAD | NavajoWhite | 140 | |
| #FFE4B5 | Moccasin | 140 | |
| #FFE4C4 | Bisque | 140 | |
| #FFE4E1 | MistyRose | 140 | |
| #FFEBCD | BlanchedAlmond | 140 | |
| #FFEFD5 | PapayaWhip | 140 | |
| #FFF0F5 | LavenderBlush | 140 | |
| #FFF5EE | SeaShell | 140 | |
| #FFF8DC | CornSilk | 140 | |
| #FFFACD | LemonChiffon | 140 | |
| #FFFAF0 | FloralWhite | 140 | |
| #FFFAFA | Snow | 140 | |
| #FFFF00 | Yellow | 16 | |
| #FFFF33 | 216 | ||
| #FFFF66 | 216 | ||
| #FFFF99 | 216 | ||
| #FFFFCC | 216 | ||
| #FFFFE0 | LightYellow | 140 | |
| #FFFFF0 | Ivory | 140 | |
| #FFFFFF | White | 16 |
